Автобетоносмесители
| Изображение | 
            Модель | 
                  Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                        | 
                  АБС HOWO HW76 6х4 10 куб | Евро 4 | 6x4 | D10.38-50, ~380 л.с. | 12 | ||||
                        | 
                  АБС HOWO HW76 8х4 12 куб | Евро 4 | 8x4 | D10.38-50, ~380 л.с. | 12 | ||||
                        | 
                  АБС HOWO HW76 8х4 14 куб | Евро 4 | 4x2 | D10.38-50, ~380 л.с. | 12 | ||||
                        | 
                  АБС SITRAK C7H 6х4 10 куб | Евро 4 | 6x4 | MC11.44-50, ~440 л.с. | |||||
| АБС SITRAK C7H 8х4 12 куб | Евро 4 | 8x4 | одно спальное место | MC13.48-50, ~480 л.с. | 
                  


